12 / 18
第 12 页 · 文字版
扩容后的任务差异 图5完整成绩,单位为%。高亮表示比上一档下降;这 五个任务的比较只到 128 个 Agent。 Agent 配置规模 / 最终测试通过率(%) 任务 1 8 32 128
FFmpeg 6.54 11.97 13.22 12.89
gromacs 19.69 19.37 19.37 22.12
pandoc 33.89 41.75 43.11 50.94
PHP-src 10.63 11.86 12.23 12.35
ctags 25.82 18.47 44.69 45.62
ctags 1 → 8:下降 7.35 个百分点;gromacs 1 → 8:下降 0.32;FFmpeg 32 → 128:下降 0.33。 这些下降的原因没有被实验单独识别。均值上涨,仍不 代表每项任务、每次扩容都会受益。 论文图5、§3.1 · 第5、6页;差值由原始成绩计算 12 / 18
文字版便于检索与复制,图表和排版请切回「图文」。